P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
護套材質 | 聚氯乙烯 | 絕緣材質 | 聚乙烯 |
每卷長度 | 按要求定制 | 加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
標題:礦用井下信號電纜MHYSV
產品概述
礦用井下信號電纜MHYSV
一. 執行標準;MT818.14-1999
二. 電纜型號及名稱:
MHYSV—煤礦用聚乙烯絕緣鋼-聚乙烯粘接護層聚氯乙烯護套通信電纜;
MHYS32—煤礦用聚乙烯絕緣鋼-聚乙烯粘接護層聚氯乙烯護套通信電纜
三. 產品用途:
MHYSV MHYS32—用于較潮濕的斜井或平巷。
四. 產品主要性能指標,在20℃時符合下表要求:
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單根導體直徑mm | 導體直流電阻 (Ω/Km) | 固有衰減 (dB/Km) | 絕緣電阻 (MΩ/Km) | 工作電容 (uF/Km) |
MHYSV | 5×2 | 1/0.8 | ≤38 | ≤1.10 | ≥3000 | ≤0.06 |
MHYSV | 20×2 30×2 50×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 | ||
MHYSV | 30×2 50×2 80×2 100×2 | 1/0.8 | ≤36.7 | ≤0.95 |
五. 結構符合表1~表3的要求:
表1 mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 | |||||||
MHYSV | 1×2 | 1/0.8 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 | |||||||
2×2 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | |||||||||
1×4 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | |||||||||
5×2 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 | |||||||||
MHYSV | 20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | ||||||
20×2 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 | |||||||
30×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 | |||||||
50×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 | |||||||
80×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.2 | ≤38 | |||||||
100×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.4 | ≤41 | |||||||
表3 mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 鋁-聚乙烯粘接護層重疊寬度 | 內護套 標稱厚度 | 鍍鋅鎧裝 鋼絲直徑 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYS32 | 30×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
50×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 | ||
80×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 | ||
100×2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.8 | ≤47.0 |
六.安裝與敷設:
1.電纜長期允許工作溫度為-40~+50℃,月平均相對濕度為95%(+25℃時);
2.電纜允許敷設與安裝的溫度應不低于-10℃;
3.電纜*小彎曲半徑為電纜為外徑的15倍。
七.電纜的運輸和貯存及注意事項:
電纜適用于水.陸.空一切運輸工具,在運輸儲存過程中應注意:
1.防止水分侵入電纜;
2.防止嚴重彎曲及其他機械損傷;
3.防止高溫及陽光下暴曬;
礦用井下信號電纜MHYSV
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠